<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olympia Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.olympia-statistik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olympia-statistik.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2013 17:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Das Olympia-Aus für Indien</title>
		<link>http://www.olympia-statistik.de/das-olympia-aus-fuer-indien</link>
		<comments>http://www.olympia-statistik.de/das-olympia-aus-fuer-indien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 15:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[IOA]]></category>
		<category><![CDATA[IOC]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisches Komitee]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympia-statistik.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Seit l&#228;ngerem herrscht Chaos im Nationalen Olympischen Komitee von Indien (IOA). Nun wurde das IOA vom Internationalen Olympischen Komitee wegen massiver Einmischungen der Politik in den Sport suspendiert. Urspr&#252;nglich wollte das IOA am kommenden Mittwoch sein F&#252;hrungsgremium neu w&#228;hlen, diese Wahlen werden nun aber wahrscheinlich erst zu einem sp&#228;teren Zeitpunkt stattfinden. Das IOC verbot die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_124" class="wp-caption alignleft" style="width: 317px"><a href="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2013/01/wpid-Boxhandschuhe-Indien.jpg" target="_blank" title="Tiefschlag: Das IOC hat das Aus f&uuml;r Indien bei Olympia beschlossen"><img class="size-medium wp-image-124" title="Tiefschlag: Das IOC hat das Aus f&uuml;r Indien bei Olympia beschlossen" src="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2013/01/wpid-Boxhandschuhe-Indien.jpg" alt="Tiefschlag: Das IOC hat das Aus f&uuml;r Indien bei Olympia beschlossen" width="307" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Tiefschlag: Das IOC hat das Aus f&uuml;r Indien bei Olympia beschlossen</p></div>
<p>Seit l&auml;ngerem herrscht Chaos im <a href="http://www.spiegel.de/sport/sonst/ioc-schliesst-indien-aus-a-870948.html" target="_blank">Nationalen Olympischen Komitee von Indien (IOA)</a>. Nun wurde das IOA vom Internationalen Olympischen Komitee wegen massiver Einmischungen der Politik in den Sport suspendiert. Urspr&uuml;nglich wollte das IOA am kommenden Mittwoch sein F&uuml;hrungsgremium neu w&auml;hlen, diese Wahlen werden nun aber wahrscheinlich erst zu einem sp&auml;teren Zeitpunkt stattfinden. <a href="http://www.olympia-lexikon.de/Internationales_Olympisches_Komitee" target="_blank">Das IOC</a> verbot die Wahl und f&uuml;hrte auch an, das IOA w&uuml;rde sich nicht an die IOC-Charta halten. Der langj&auml;hrige IOA-Pr&auml;sident Suresh Kalmadi war erst im Fr&uuml;hjahr 2011 wegen Vorw&uuml;rfen des Millionenbetrugs zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Im Oktober 2012 hatte er dem &ouml;ffentlichen Druck dann nachgegeben und seine Kandidatur zur Wiederwahl zur&uuml;ckgezogen.</p>
<h2>Nur ein Kandidat f&uuml;r den Posten des Generalsekret&auml;rs</h2>
<p>F&uuml;r den Posten des Generalsekret&auml;rs gibt es nur einen Kandidaten, und dieser sa&szlig; auch noch wegen Korruptionsvorw&uuml;rfen im Zusammenhang mit den Commonwealth Games 2010 f&uuml;r elf Monate im Gef&auml;ngnis. Am vergangenen Freitag wurde Lalit Bhanot als Kandidat best&auml;tigt, alle Gegenkandidaten hatten ihre Kandidatur zur&uuml;ckgezogen. Die Gr&uuml;nde f&uuml;r den R&uuml;ckzug der Gegenkandidaten sind noch unklar.<br />Auch die indische Regierung steht in der Kritik, da sie sich laut IOC nicht kooperativ genug verh&auml;lt. Ein indisches Gericht hatte geurteilt, das IOA m&uuml;sse die urspr&uuml;nglich bereits f&uuml;r den 25. November geplanten Wahlen nach Regierungsstatuten abhalten. &nbsp;</p>
<h2>Keine F&ouml;rdergelder mehr</h2>
<p>Nach der Suspendierung erh&auml;lt der Verband des 1,2 Milliarden-Einwohner-Landes keine F&ouml;rdergelder f&uuml;r den Sport mehr aus dem IOC-Topf. Die Sportfunktion&auml;re sind auf den IOC-Meetings unerw&uuml;nscht, und die Athleten des Landes d&uuml;rfen nicht mehr unter indischer Flagge an Wettk&auml;mpfen teilnehmen. Eine Wahl, sollte sie trotz der Suspendierung durchgef&uuml;hrt werden, h&auml;tte keine G&uuml;ltigkeit. Der designierte IOA-Pr&auml;sident Abhay Singh kritisierte den Ausschluss als falsch und einseitig. Man habe dem IOC die Situation klar dargelegt und auch schriftlich Stellung genommen, auf das Schreiben folgte allerdings keine Reaktion seitens des IOC.</p>
<p>Bilderrechte: &copy; RealPhotoItaly &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympia-statistik.de/das-olympia-aus-fuer-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympische Spiele im Miniformat? &#8211; Europaspiele geplant</title>
		<link>http://www.olympia-statistik.de/olympische-spiele-im-miniformat-europaspiele-geplant</link>
		<comments>http://www.olympia-statistik.de/olympische-spiele-im-miniformat-europaspiele-geplant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Baku]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia für Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympia-statistik.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Die olympischen Spiele sind &#8211; ob Sommer, ob Winter &#8211; ein Ereignis, das sich alle zwei Jahre gro&#223;er Beliebtheit erfreut. Nat&#252;rlich vor allem aufgrund zahlreicher sportlicher H&#246;chstleistungen in den verschiedensten Sportarten. Aber vielleicht auch deswegen, weil sie nur alle zwei Jahre stattfinden und sie deshalb ebenfalls etwas Besonderes sind. Welchen Sinn machen Europ&#228;ische Spiele? Das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_122" class="wp-caption alignleft" style="width: 334px"><a href="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-Baku.jpg" target="_blank" title="Baku m&ouml;chte angeblich m&ouml;gliche Europ&auml;ische Spiele austragen"><img class="size-medium wp-image-122" title="Baku m&ouml;chte angeblich m&ouml;gliche Europ&auml;ische Spiele austragen" src="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-Baku.jpg" alt="Baku m&ouml;chte angeblich m&ouml;gliche Europ&auml;ische Spiele austragen" width="324" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Baku m&ouml;chte angeblich m&ouml;gliche Europ&auml;ische Spiele austragen</p></div>
<p>Die olympischen Spiele sind &#8211; ob Sommer, ob Winter &#8211; ein Ereignis, das sich alle zwei Jahre gro&szlig;er Beliebtheit erfreut. Nat&uuml;rlich vor allem aufgrund zahlreicher sportlicher H&ouml;chstleistungen in den verschiedensten Sportarten. Aber vielleicht auch deswegen, weil sie nur alle zwei Jahre stattfinden und sie deshalb ebenfalls etwas Besonderes sind.</p>
<h2>Welchen Sinn machen Europ&auml;ische Spiele?</h2>
<p>Das Europ&auml;ische Olympische Komitee (EOC) m&ouml;chte diese &bdquo;Wartezeit&ldquo; nun verk&uuml;rzen und denkt &uuml;ber &bdquo;Europ&auml;ische Spiele&ldquo; nach. Schon seit Jahren wird &uuml;ber Pro und Contra dieser neuen Veranstaltung gestritten, nun steht eine Entscheidung unmittelbar bevor. Bei der 41. Generalversammlung in Rom, an der mehr als 400 Delegierte aus allen Mitgliedsl&auml;ndern teilnehmen werden, wird verk&uuml;ndet, ob Europa sich &uuml;ber ein neues sportliches Event, nun ja, &bdquo;freuen&ldquo; darf oder nicht. Die Euphorie k&ouml;nnte n&auml;mlich angesichts der Negativ-Aspekte, die den &bdquo;Europ&auml;ischen Spielen&ldquo; zugeschrieben werden, etwas sp&auml;rlich ausfallen. Einer dieser Negativ-Punkte liegt f&uuml;r Sportfans auf der Hand: Viele gro&szlig;e Sportarten richten schon eigene Europa- und Weltmeisterschaften aus. Und dann eben noch die olympischen Spiele. Das sollte doch erstmal reichen.</p>
<h2>Aserbaidschan als Gastgeberland?</h2>
<p>Die negative Meinung teil unter anderem <a href="http://www.european-athletics.org/">der europ&auml;ische Verband der Leichtathletik EAA</a>. Der sprachen sich einstimmig <a href="http://www.european-athletics.de/">gegen die Teilnahme der Leichtathleten</a> an den Europ&auml;ischen Spielen aus. DLV-Pr&auml;sident Clemens Prokop brachte die wahrscheinliche Schlussfolgerung auf den Punkt: Europaspiele w&auml;ren eine Farce ohne Leichtathleten, w&uuml;rde man den hohen Stellenwert derselben bei den Olympischen Spielen betrachten. Da k&ouml;nnte er nicht Unrecht haben. Zumal nicht nur nahezu alle Sportarten der Leichtathletik eigene Meisterschaften veranstalten, denn dies tun auch Fu&szlig;ball, Handball, ja sogar Rudern &ndash; Welche Sportarten blieben dann noch &uuml;brig? Vorbilder gibt es zwar, wie die Afrikanischen Spiele, die Asien-Spiele oder die Panamerikanischen Spiele, doch es ist fraglich, ob sich solch eine Veranstaltung auch in Europa durchsetzen wird. Sogar ein Austragungsort w&uuml;rde schon feststehen. Ger&uuml;chten zufolge bietet <a href="http://www.baku.diplo.de/">Baku, die Hauptstadt Aserbaidschans,</a> sich als Austragungsort an. Nicht auf Kosten der Steuergelder, sonder finanziert durch eine Privatperson.</p>
<p>Bilderrechte: &copy; Elnur &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympia-statistik.de/olympische-spiele-im-miniformat-europaspiele-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskus: Russische Silber-Gewinnerin gedopt?</title>
		<link>http://www.olympia-statistik.de/diskus-russische-silber-gewinnerin-gedopt</link>
		<comments>http://www.olympia-statistik.de/diskus-russische-silber-gewinnerin-gedopt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 07:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia 2012 London]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Pischtschalnikowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympia-statistik.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Doping-Fall ersch&#252;ttert die Welt des internationalen Spitzensports. Die Russin Darja Pischtschalnikowa, Diskus-Weltmeisterin 2011 und Olympia-Zweite 2012 in London, droht nun nach einer positiven Dopingprobe eine lebenslange Sperre. Nach Angaben der russischen Anti-Dopingbeh&#246;rde Rusada, die durch eine Meldung der &#160;Nachrichten-Agentur Itar-Tass bekannt wurden, seien in einer Blutprobe von Spuren von anabolen Steroiden nachgewiesen worden.&#160; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_119" class="wp-caption alignleft" style="width: 200px"><a href="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2012/11/wpid-00c2840b419348c63c5e2321548256ee.jpeg" target="_blank" title="Doping"><img class="size-medium wp-image-119" title="Doping" src="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2012/11/wpid-00c2840b419348c63c5e2321548256ee.jpeg" alt="Doping" width="190" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">Doping</p></div>
<p>Ein weiterer Doping-Fall ersch&uuml;ttert die Welt des internationalen Spitzensports. Die Russin Darja Pischtschalnikowa, Diskus-Weltmeisterin 2011 und Olympia-Zweite 2012 in London, droht nun nach einer positiven Dopingprobe eine lebenslange Sperre. Nach Angaben der russischen Anti-Dopingbeh&ouml;rde Rusada, die durch eine Meldung der &nbsp;Nachrichten-Agentur Itar-Tass bekannt wurden, seien in einer Blutprobe von Spuren von anabolen Steroiden nachgewiesen worden.&nbsp;</p>
<p>Dies w&auml;re nicht das erste Mal. Bereits im Jahr 2008 soll sie zusammen mit anderen russischen Athleten vor den olympischen Spielen in Peking Dopingproben manipuliert haben. Wegen des damaligen Vergehens war die Sportlerin schon zwei Jahre und neun Monate gesperrt gewesen, nun droht ihr eine lebenslange Sperre.&nbsp;</p>
<p>Innerhalb weniger Tage war der Fall Pischtschalnikowa der zweite Paukenschlag, der die russische Sportwelt ersch&uuml;tterte. Kurz zuvor wurde bereits die fr&uuml;here Europameisterin &uuml;ber 10.000 Meter und Olympia-Vierte Inga Abitowa wegen eines Doping-Vergehens gesperrt worden. Auch der Ringer Soslan Tigijew aus Usbekistan musste seine Bronzemedaille aus London vor wenigen Tagen zur&uuml;ckgeben. Ihm wurde im August der <a href="http://www.antidoping.ch/general/blog/archive/2011/08/24/warnung-vor-methylhexaneamin.html" target="_blank">Konsum von Methylhexaneamin</a>, einem verbotenen Stimulanzmittel, nachgewiesen.</p>
<p>Zehn internationale Athleten wurden damit nach den Olympischen Spielen von London schon des Dopings &uuml;berf&uuml;hrt. Der prominenteste Fall war die &Uuml;berf&uuml;hrung der Olympiasiegerin im Kugelsto&szlig;en Nadeschda Ostaptschuk. Ihr wurde in zwei Proben die Nutzung des Steroids Metenolon nachgewiesen worden.&nbsp;</p>
<p>Damit werden wohl auch wieder die Stimmen laut, die sich f&uuml;r eine noch strengere und umfassendere Kontrolle der Sportler und Sportlerinnen aussprechen. Doch es ist fraglich, wie viel das bringt. Fakt ist, dass schon seit Jahrzehnten die Pharmaindustrie und die Doping&auml;rzte dem Kontrollsystem immer einen Schritt in der technischen Entwicklung und in der Forschung voraus, und daher meist nur nachtr&auml;glich zu &uuml;berf&uuml;hren sind. Eine Alternative w&auml;re die allgemeine Erlaubnis zur Nutzung von leistungssteigernden Mitteln aller Art, diese w&uuml;rde jedoch wohl nicht in Einklang mit dem olympischen Gedanken zu bringen sein.</p>
<p>Bilderrechte: &copy; panthermedia.net/Jan Skwara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympia-statistik.de/diskus-russische-silber-gewinnerin-gedopt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio 2016 ohne britisches Fussballteam?!</title>
		<link>http://www.olympia-statistik.de/rio-2016-ohne-britisches-fussballteam</link>
		<comments>http://www.olympia-statistik.de/rio-2016-ohne-britisches-fussballteam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[britische Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[britisches Fußballteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball England]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympia-statistik.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Die diesj&#228;hrigen Olympischen Spiele in London waren in allen Belangen ein riesiger Erfolg. In fast allen Bereichen, muss man hinzuf&#252;gen. Denn man startete einen sportlichen Versuch, den es seit 41 Jahren nicht mehr gegeben hatte. Im Fu&#223;ball trat sowohl bei den M&#228;nnern als auch den Frauen ein gesamtbritisches Team an. Das Ziel war es, Engl&#228;nder, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_116" class="wp-caption alignleft" style="width: 298px"><a href="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2012/10/wpid-ad90b4065313df26fdc216181cc21405.jpeg" target="_blank" title="Unter britischer Flagge werden die Fu&szlig;baller so schnell nicht wieder auflaufen"><img class="size-medium wp-image-116" title="Unter britischer Flagge werden die Fu&szlig;baller so schnell nicht wieder auflaufen" src="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2012/10/wpid-ad90b4065313df26fdc216181cc21405.jpeg" alt="Unter britischer Flagge werden die Fu&szlig;baller so schnell nicht wieder auflaufen" width="288" height="162" /></a><p class="wp-caption-text">Unter britischer Flagge werden die Fu&szlig;baller so schnell nicht wieder auflaufen</p></div>
<p>Die diesj&auml;hrigen Olympischen Spiele in London waren in allen Belangen ein riesiger Erfolg. In fast allen Bereichen, muss man hinzuf&uuml;gen. Denn man startete einen sportlichen Versuch, den es seit 41 Jahren nicht mehr gegeben hatte. Im Fu&szlig;ball trat sowohl bei den M&auml;nnern als auch den Frauen ein gesamtbritisches Team an. Das Ziel war es, Engl&auml;nder, Schotten, Waliser und Nordiren unter einen Fu&szlig;ball-Hut zu bringen und damit ein positives Zeichen zu setzen. Der sportliche Erfolg indes blieb aus, beide Teams schieden bereits <a href="http://de.fifa.com/mensolympic/index.html">im Viertelfinale des olympischen Turnieres</a> relativ sang- und klanglos aus.</p>
<h2>Briten-Team ohne Schotten und Nordiren</h2>
<p>Nun ist wohl bereits eine Entscheidung f&uuml;r die n&auml;chsten Spiele im Jahr 2016 in Rio de Janeiro gefallen &ndash; und zwar gegen ein erneutes Antreten eines gesamtbritischen Fu&szlig;ballteams. Der englische Verband lie&szlig; bereits verlauten, dass alle englischen Fu&szlig;baller stolz darauf seien, f&uuml;r &bdquo;ihr&ldquo; England auflaufen zu d&uuml;rfen. Zudem f&uuml;rchten die &uuml;brigen britischen Verb&auml;nde der Staaten Schottland, Wales und Nordirland eine Benachteiligung. Nicht zu Unrecht, bestand die diesj&auml;hrige Mannschaft doch lediglich aus englischen und walisischen Spielern. Schotten und Nordiren suchte man im Olympia-Kader dagegen vergeblich.</p>
<h2>Entscheidung bei den Frauen steht noch aus</h2>
<p>Wie es allerdings mit dem britischen Frauen-Team in den n&auml;chsten Jahren weitergeht und ob es ein erneutes Auftreten in Rio geben wird, scheint noch nicht entschieden zu sein. Der Generalsekret&auml;r des englischen Fu&szlig;ball-Verbandes Horne &auml;u&szlig;erte zu diesem Thema nur ein lapidares &bdquo;Wir werden noch dar&uuml;ber sprechen.&ldquo; Sp&auml;testens bis zum Start der offiziellen <a href="http://rio2016.com/en">Qualifikation f&uuml;r Brasilien 2016</a> wird also eine Entscheidung fallen. Eine Tendenz ist, jedenfalls was den Frauen-Fu&szlig;ball angeht, noch nicht wirklich zu erkennen. Dies mag auch daran liegen, dass nach wie vor das Interesse am M&auml;nner-Fu&szlig;ball ungleich h&ouml;her und die daf&uuml;r zu treffenden Entscheidungen eine gr&ouml;&szlig;ere Brisanz mit sich bringen.</p>
<p>Bilderrechte: &copy; MASP &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympia-statistik.de/rio-2016-ohne-britisches-fussballteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralympics: Pistorius mit Staffel zu Gold und Weltrekord!</title>
		<link>http://www.olympia-statistik.de/paralympics-pistorius-mit-staffel-zu-gold-und-weltrekord</link>
		<comments>http://www.olympia-statistik.de/paralympics-pistorius-mit-staffel-zu-gold-und-weltrekord#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 12:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia 2012 London]]></category>
		<category><![CDATA[4x100 Meter]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pistorius]]></category>
		<category><![CDATA[Staffellauf]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympia-statistik.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Der Superstar der Paralympics in London, Oscar Pistorius aus S&#252;dafrika, hat es geschafft. Der L&#228;ufer mit den Unterschenkelprothesen gewann als Mitglied der s&#252;dafrikanischen 4&#215;100 Meter Staffel Gold mit seiner Mannschaft &#8211; und das in Weltrekordzeit. Das Team lief die Distanz in 41,78 Sekunden. Als Schlussl&#228;ufer besiegte der 25-j&#228;hrige den Brasilianer Alan Oliveira, der ihn wenige [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_113" class="wp-caption alignleft" style="width: 340px"><a href="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2012/09/wpid-95dac86b18a1713266307468aa1cf8ff.jpeg" target="_blank" title="Im Stadion von London schafft die s&uuml;dafrikanische Staffel Gold und einen neuen Weltrekord - Foto von: &copy; Bauer Alex - Fotolia.com"><img class="size-medium wp-image-113" title="Im Stadion von London schafft die s&uuml;dafrikanische Staffel Gold und einen neuen Weltrekord - Foto von: &copy; Bauer Alex - Fotolia.com" src="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2012/09/wpid-95dac86b18a1713266307468aa1cf8ff.jpeg" alt="Im Stadion von London schafft die s&uuml;dafrikanische Staffel Gold und einen neuen Weltrekord - Foto von: &copy; Bauer Alex - Fotolia.com" width="330" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Im Stadion von London schafft die s&uuml;dafrikanische Staffel Gold und einen neuen Weltrekord - Foto von: &copy; Bauer Alex - Fotolia.com</p></div>
<p>Der Superstar der Paralympics in London, <strong>Oscar Pistorius aus S&uuml;dafrika</strong>, hat es geschafft. Der L&auml;ufer mit den Unterschenkelprothesen gewann als Mitglied der s&uuml;dafrikanischen 4&#215;100 Meter Staffel <strong>Gold mit seiner Mannschaft</strong> &#8211; <a href="http://www.sueddeutsche.de/sport/paralympics-oscar-pistorius-sprintet-in-weltrekordzeit-zu-gold-1.1460277">und das in Weltrekordzeit</a>. Das Team lief die Distanz in 41,78 Sekunden. Als Schlussl&auml;ufer besiegte der 25-j&auml;hrige den Brasilianer Alan Oliveira, der ihn wenige Tage zuvor noch auf der 200 Meter Sprintdistanz auf den zweiten Platz verwiesen hatte.</p>
<h2>Deutsche Bronzemedaille am gr&uuml;nen Tisch</h2>
<p>Hinter S&uuml;dafrika und Brasilien belegte die US-Staffel den dritten Rang, gefolgt von China und Deutschland. Nachtr&auml;glich wurde die brasilianische und US-amerikanische aber wegen irregul&auml;rer Wechsel disqualifiziert, was die <strong>Silbermedaille f&uuml;r China</strong> und Bronze f&uuml;r Deutschland am gr&uuml;nen Tisch bedeutete. Die deutsche Auswahl trat in der Besetzung <a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&amp;atype=ksArtikel&amp;aid=1346909166569">Markus Rehm, Heinrich Popow, David Behre und Wojtek Czyz</a> an und kam mit einer Zeit von 45,23 Sekunden ins Ziel. Popow dazu: &bdquo;Das ist Wahnsinn. Schon mit der Zeit h&auml;tte es gar nicht besser laufen k&ouml;nnen, denn wir hatten als einzige Staffel zwei Oberschenkel-Amputierte dabei.&#8221; Czyz erg&auml;nzte: &bdquo;Das war ein richtig geiler Lauf.&#8221;</p>
<h2>Pistorius`Kampf um Olympia-Teilnahme</h2>
<p>Wenige Stunden vor dem Finale der Staffeln hatte Pistorius bereits die Qualifikation f&uuml;r das 100-Meter-Rennen mit einem Sieg im Vorlauf erfolgreich absolviert. Pistorius, der auch als &bdquo;fastest man without legs&ldquo; und &bdquo;Bladerunner&ldquo; bezeichnet wird, erlangte internationale Bekanntschaft beim Versuch, sich &uuml;ber ein Gerichtsurteil die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking zu erm&ouml;glichen. Diese wurde ihm verweigert, doch der <a href="http://www.tas-cas.org/news">internationale Sportgerichtshof CAS</a> hob diese Entscheidung mit der Begr&uuml;ndung auf, die Prothesen b&ouml;ten zwar gewisse l&auml;uferische Vorteile, h&auml;tten jedoch in anderen Rennsituationen auch deutliche Nachteile im Vergleich zur menschlichen Anatomie. Durch die kurze Zeit zwischen Urteil und olympischen Wettk&auml;mpfen schaffte es Pistorius damals nicht, die n&ouml;tigen Qualifikationsnormen zu erf&uuml;llen. Bei den Spielen in London gelang ihm dieses und er startete als erster beidseitig amputierter Athlet bei Olympischen Sommerspielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympia-statistik.de/paralympics-pistorius-mit-staffel-zu-gold-und-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go for Togo &#8211; Deutsche Skicrosser wollen in Sotschi für den afrikanischen Staat antreten</title>
		<link>http://www.olympia-statistik.de/go-for-togo-deutsche-skicrosser-wollen-in-sotschi-fuer-den-afrikanischen-staat-antreten</link>
		<comments>http://www.olympia-statistik.de/go-for-togo-deutsche-skicrosser-wollen-in-sotschi-fuer-den-afrikanischen-staat-antreten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 15:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Grundmann]]></category>
		<category><![CDATA[Hergen]]></category>
		<category><![CDATA[olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Skicross]]></category>
		<category><![CDATA[Sotschi]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympia-statistik.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cool Runnings&#8221; ist eine am&#252;sante Kom&#246;die, die mehr oder weniger auf einer wahren Begebenheit beruht: Ein Team aus Jamaika tritt im Bobfahren bei den olympischen Winterspielen 1988 in Calgary an. Die Exoten verlieren zwar, ernteten aber den Respekt der versammelten Wintersportwelt. Auch 2014 bei den Spielen im russischen Sotschi will ein Team aus Togo an [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_110" class="wp-caption alignleft" style="width: 348px"><a href="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2012/08/wpid-214103163af92588c2f9e34162a6f15d.jpeg" target="_blank" title="Deutsche Skicrosser wollen f&uuml;r Togo nach Olympia - Foto von: &copy; sannare - Fotolia.com"><img class="size-medium wp-image-110" title="Deutsche Skicrosser wollen f&uuml;r Togo nach Olympia - Foto von: &copy; sannare - Fotolia.com" src="http://www.olympia-statistik.de/wp-content/uploads/2012/08/wpid-214103163af92588c2f9e34162a6f15d.jpeg" alt="Deutsche Skicrosser wollen f&uuml;r Togo nach Olympia - Foto von: &copy; sannare - Fotolia.com" width="338" height="274" /></a><p class="wp-caption-text">Deutsche Skicrosser wollen f&uuml;r Togo nach Olympia - Foto von: &copy; sannare - Fotolia.com</p></div>
<p><a href="http://www.imdb.com/title/tt0106611/">&#8220;Cool Runnings&#8221;</a> ist eine am&uuml;sante Kom&ouml;die, die mehr oder weniger auf einer wahren Begebenheit beruht: Ein Team aus Jamaika tritt im Bobfahren bei den olympischen Winterspielen 1988 in Calgary an. Die Exoten verlieren zwar, ernteten aber den Respekt der versammelten Wintersportwelt. Auch 2014 bei den Spielen im russischen Sotschi will ein Team aus Togo an den Start gehen, dieses Mal im Skicross. Nur sind es nun keine Togolesen, die noch nie echten Schnee gesehen haben, wie im Fall der Jamaikaner. F&uuml;r Togo wollen zwei Deutsche die Fahne des afrikanischen Landes hochhalten.</p>
